測(cè)量組分 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 |
測(cè)量范圍 |
大量程范圍氣體濃度測(cè)量: 最低量程(0~10)% 最高量程(0~100)% |
測(cè)量精度 | ≤±1%F.S. |
重復(fù)性 | ≤1%F.S. |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 30s/次 |
輸入電壓 | 100~240VAC,50~60Hz(標(biāo)準(zhǔn)) |
通訊接口 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP 網(wǎng)口,USB接口 |
用戶界面 | 彩色觸摸屏 |
探頭數(shù)量 | 1個(gè) |
光纖探頭溫度 | 0~60℃ |
光纖探頭壓力 | 600~2500kPa,氣相 |
工作溫度(探頭) | -20~60℃ |
工作溫度(電纜和連接頭) | -40~80℃ |
工作濕度 | 95%RH,非冷凝 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息