測(cè)量組分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 | |
測(cè)量原理 | SO2/NO/CO/CO2:NDIR;O2:ECD | |
測(cè)量范圍 |
SO2/NO:(0~2000)ppm CO:(0~5000)ppm CO2/O2:(0~25)% |
|
線性誤差 | SO2/NO/CO/CO2:±2%F.S.;O2:±2%F.S. | |
分辨率 | SO2/NO/CO:1ppm;CO2/O2:0.01% | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
煙氣溫度 | (0~800)℃ | |
煙氣流速 | (3~40)m/s | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s(NDIR) | |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | |
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa | |
通信 | USB,針式打印機(jī) | |
電源 | 100~240VAC,150W | |
功能配置 | ||
具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) | ||
加熱型取樣探頭,內(nèi)置過濾濾芯 | ||
耐腐蝕采樣探針,可自由組合成1m、2m等不同長(zhǎng)度,適應(yīng)不同現(xiàn)場(chǎng)需要 | ||
進(jìn)口自控溫伴熱管線,伴熱溫度180℃ | ||
配置預(yù)處理裝置,內(nèi)置取樣泵、冷凝器及蠕動(dòng)泵 | ||
可擴(kuò)展煙氣溫度、煙氣壓力、煙氣流速、環(huán)境溫度、環(huán)境壓力等指標(biāo) |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息