采樣方法 | 熱濕法 |
測量組分及量程 |
NO:0~500mg/m3 NO2:0~500mg/m3 SO2:0~500mg/m3 (其他量程可定制) |
測量原理 | UV-DOAS |
分辨率 | SO2/NO/NO2:0.01mg/m3 |
線性誤差 | ≤±2%F.S. |
重復(fù)性 | ≤1% |
響應(yīng)時間 | ≤30sec @ T90 |
零點漂移 | ≤2%F.S./24h;≤2.5%F.S./7d |
量程點漂移 | ≤2%F.S./24h;≤2.5%F.S./7d |
氣室恒溫溫度 | 120~190℃(可設(shè)) |
通訊接口 | RS-232/RS-485 |
供電電壓 | 220V/50Hz |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息