指標 | 參數(shù) | ||||
尾氣組分 | 測量組分 | SO2 | CO2 | N2O | CH4 |
測量原理 | UV-DOAS/NDIR/GFC/TDLAS | ||||
量程范圍 | 0~500ppm | 0~25% | 0~100ppm | 0~100ppm | |
分辨率 | 0.1ppm | 0.01% | 0.1ppm | 0.1ppm | |
測量精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | |
重復性 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
尾氣參數(shù) | 壓力范圍 | ﹣10~10kPa | |||
溫度范圍 | ﹣20~480℃ | ||||
流速范圍 | 0~40m/s | ||||
流量準確度 | ≤2.0F.S.(如需更高精度可增加測量聲道) | ||||
電源要求 | AC 220V±10% 頻率:50/60Hz | ||||
輸出信號 | 三路4~20mA模擬量輸出,一路RS-485 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息